Technische Details
Pipeline | Länge | Durchmesser | Druck | Kapazität |
---|---|---|---|---|
(in km) | (in mm / in Zoll ) | (bar) | (Mio. t/Jahr) | |
Freundschaft 1 | 27 | 500 / 20 | 64 | 5,1 |
Freundschaft 2 | 25 | 800 / 32 | 64 | 17,4 |
Spergau 1 | 336 | 500 / 20 | 64 | 5,1 |
Spergau 2 | 336 | 700 / 28 | 64 | 8,4 |
Pipeline | Länge | Durchmesser | Druck | Kapazität |
---|---|---|---|---|
(in km) | (in mm / in Zoll ) | (bar) | (Mio. t/Jahr) | |
Freundschaft 1 | 27 | 500 / 20 | 64 | 5,1 |
Freundschaft 2 | 25 | 800 / 32 | 64 | 17,4 |
Spergau 1 | 336 | 500 / 20 | 64 | 5,1 |
Spergau 2 | 336 | 700 / 28 | 64 | 8,4 |
Anzahl | Volumen | Höhe | Außendurchmesser | Tankinhalt |
---|---|---|---|---|
(je Tank in m3) | (in m) | (in m) | ||
10 | 30.000 | 16,4 | 50,0 | Rohöl |
Wir haben für Sie unseren Trassenverlauf verbildlicht. Mit Hilfe der Grafik können Sie ganz einfach den Verlauf unserer Pipelines nachvollziehen.